2025年5月主推年金保险产品推荐
年金保险凭借稳定的收益和长期保障功能,成为财富规划的热门选择。以下是5月份重点推荐的年金保险产品整理,供您参考:
产品对比表
产品名称 | 保险公司 | 销售区域 | 起投金额/年龄要求 | 返还期限 | 累计收益率 | 特色亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|
太保蛮好好的人生 | 太平洋 | 全国 | 2W起投,无健告/5天-80岁 | 4年回本 | 约2%~1.5% | 老三家500强品牌,覆盖广 |
富多多2号 | 创信独家 | 全国 | 1K起投/25天-65周岁 | 6年回本 | 约3%~1.5% | 定制化热销,返回周期灵活 |
泰给利 | 陆家嘴 | 北京、天津、浙江、广东 | 不限/7-75周岁 | 5年回本 | 2.45%~2.81% | 年轻化设计,存本取息 |
东方红(岁悦版) | 瑞众 | 北京、广东 | 不限/5天-80周岁 | 5年回本 | 2.44%~2.80% | 限时加购,广东区域专享 |
悦活人生 | 中英 | 北京、上海、广东等6省 | 不限/30天-75周岁 | 5年回本 | 2.53%~2.79% | 会员品牌,支持直接退款 |
福享年年 | 海保 | 深圳 | 不限/30天-75周岁 | 4年回本 | 约3%~1.5% | 高领取比例,回本快 |
福瑞未来 | 海保 | 深圳 | 5K起投,无健告/30天-60周岁 | 8年回本 | 约3%~1.5% | 高额领取案例(90岁领1125万) |
养多多号7号(青山版) | 利安 | 北京、上海等6省 | 5K起投/28天-55周岁 | 长期计划 | 约3%~1.5% | 低门槛,灵活养老规划 |
星海赢家(青鸾版) | 复保 | 北京、上海等6省 | 1.5W起投,无健告/30天-60周岁 | 长期计划 | 约3%~1.5% | 附加星香养生社区权益 |
前行无忧(常青版) | 渤海 | 北京 | 1K起投/30天-70周岁 | 长期计划 | 约3%~1.5% | 高收益案例(年缴31万领1135万) |
养多多7号(分红型) | 招商仁和 | 北京、广东、江苏、河南等 | 1W起投/28天-55周岁 | 长期计划 | 约3%~1.5% | 投保第1年起,即可享受分红红利,预期收益高 |
产品亮点解析
- 高收益潜力
- 福瑞未来、前行无忧等产品提供长期高额领取案例(如90岁累计领取超千万),适合追求长期财富增值的客户。
- 泰给利、悦活人生年化收益率超2.4%,领先同类产品。
- 灵活性与低门槛
- 富多多2号(1000元起投)、养多多7号(90元起投)门槛低,适合小额分散投资。
- 太保蛮好的人生全国可购,覆盖范围广。
- 区域专享与限时优惠
- 东方红(岁悦版)在广东区域限时加购,首单最高返36%。
- 星海赢家附加养生社区权益,北京客户专享。
- 快速返本与稳健收益
- 福享年年4年返本,适合短期资金回笼需求。
- 多数产品提供1.5%保底收益,兼顾安全性与收益性。
购买建议
- 短期规划:优先选择返本快的产品(如福享年年、太保蛮好的人生)。
- 长期养老:关注高领取案例的福瑞未来、前行无忧。
- 区域客户:广东、北京等地可享专属加购福利,抓住限时优惠。
提示:具体收益以保险合同为准,投保前请详细阅读条款,或咨询专业顾问。
原创文章,作者:谱蓝保-敏敏,如若转载,请注明出处:https://www.pulanbx.com/bxcp/209561.html